| 호실 | 분양면적 | 전용면적 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 30.62평 101.2㎡ | 15.88평 52.5㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 102 | 26.54평 87.7㎡ | 13.76평 45.5㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 103 | 28.05평 92.7㎡ | 14.55평 48.1㎡ | 임대완료 | |
| 104 | 28.05평 92.7㎡ | 14.55평 48.1㎡ | 임대완료 | |
| 105 | 28.05평 92.7㎡ | 14.55평 48.1㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 106 | 28.05평 92.7㎡ | 14.55평 48.1㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 107 | 28.05평 92.7㎡ | 14.55평 48.1㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 108 | 30.33평 100.3㎡ | 15.73평 52.0㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 109 | 28.05평 92.7㎡ | 14.55평 48.1㎡ | 임대완료 | |
| 110 | 31.08평 102.7㎡ | 16.12평 53.3㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 111 | 33.03평 109.2㎡ | 17.18평 56.8㎡ | 임대완료 | |
| 112 | 26.15평 86.4㎡ | 13.56평 44.8㎡ | 임대완료 | |
| 113 | 26.15평 86.4㎡ | 13.6평 45.0㎡ | 임대완료 | |
| 114 | 33.03평 109.2㎡ | 17.18평 56.8㎡ | 임대완료 | |
| 115 | 31.08평 102.7㎡ | 16.16평 53.4㎡ | 임대완료 | |
| 116 | 28.05평 92.7㎡ | 14.55평 48.1㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 117 | 30.33평 100.3㎡ | 15.73평 52.0㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 118 | 28.05평 92.7㎡ | 14.59평 48.2㎡ | 임대완료 | |
| 119 | 28.05평 92.7㎡ | 14.55평 48.1㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 120 | 28.05평 92.7㎡ | 14.55평 48.1㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 121 | 28.05평 92.7㎡ | 14.55평 48.1㎡ | 임대완료 | |
| 122 | 28.05평 92.7㎡ | 14.55평 48.1㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 123 | 20.81평 68.8㎡ | 10.8평 35.7㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 124 | 22.32평 73.8㎡ | 11.58평 38.3㎡ | 임대가능 | 문의 |
※ 상권 활성화 기준 추정치. 상세 자료는 상담 시 제공.
| 호실 | 분양면적 | 전용면적 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 49.86평 164.8㎡ | 25.86평 85.5㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 202 | 37.91평 125.3㎡ | 19.66평 65.0㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 203 | 84.15평 278.2㎡ | 43.76평 144.7㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 204 | 45.48평 150.3㎡ | 23.59평 78.0㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 205 | 44.73평 147.9㎡ | 23.2평 76.7㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 206 | 51.61평 170.6㎡ | 26.77평 88.5㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 207 | 48.65평 160.8㎡ | 25.23평 83.4㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 208 | 48.65평 160.8㎡ | 25.3평 83.6㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 209 | 63.74평 210.7㎡ | 33.06평 109.3㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 210 | 35.34평 116.8㎡ | 18.33평 60.6㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 211 | 65.38평 216.1㎡ | 33.91평 112.1㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 212 | 69.67평 230.3㎡ | 36.14평 119.5㎡ | 임대완료 | |
| 213 | 24.2평 80.0㎡ | 12.55평 41.5㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 214 | 25.95평 85.8㎡ | 13.46평 44.5㎡ | 임대가능 | 문의 |
한방병원이 운영 중인 메디컬 존입니다. 의료 연계 업종에 적합합니다.
| 호실 | 분양면적 | 전용면적 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 49.86평 164.8㎡ | 25.86평 85.5㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 302 | 37.91평 125.3㎡ | 19.66평 65.0㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 303 | 84.16평 278.2㎡ | 43.65평 144.3㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 304 | 45.48평 150.3㎡ | 23.59평 78.0㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 305 | 44.73평 147.9㎡ | 23.2평 76.7㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 306 | 51.61평 170.6㎡ | 26.77평 88.5㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 307 | 48.65평 160.8㎡ | 25.23평 83.4㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 308 | 48.65평 160.8㎡ | 25.23평 83.4㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 309 | 63.74평 210.7㎡ | 33.14평 109.6㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 310 | 35.34평 116.8㎡ | 18.33평 60.6㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 311 | 63.61평 210.3㎡ | 33.08평 109.4㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 312 | 69.67평 230.3㎡ | 36.23평 119.8㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 313 | 24.2평 80.0㎡ | 12.55평 41.5㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 314 | 25.95평 85.8㎡ | 13.46평 44.5㎡ | 임대가능 | 문의 |
한방병원이 운영 중인 메디컬 존입니다. 의료 연계 업종에 적합합니다.
| 호실 | 분양면적 | 전용면적 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 49.86평 164.8㎡ | 25.86평 85.5㎡ | 임대완료 | |
| 402 | 37.91평 125.3㎡ | 19.66평 65.0㎡ | 임대완료 | |
| 403 | 84.16평 278.2㎡ | 43.65평 144.3㎡ | 임대완료 | |
| 404 | 45.48평 150.3㎡ | 23.59평 78.0㎡ | 임대완료 | |
| 405 | 44.73평 147.9㎡ | 23.2평 76.7㎡ | 임대완료 | |
| 406 | 51.61평 170.6㎡ | 26.77평 88.5㎡ | 임대완료 | |
| 407 | 48.65평 160.8㎡ | 25.23평 83.4㎡ | 임대완료 | |
| 408 | 48.65평 160.8㎡ | 25.23평 83.4㎡ | 임대완료 | |
| 409 | 63.74평 210.7㎡ | 33.14평 109.6㎡ | 임대완료 | |
| 410 | 35.34평 116.8㎡ | 18.33평 60.6㎡ | 임대완료 | |
| 411 | 63.61평 210.3㎡ | 33.08평 109.4㎡ | 임대완료 | |
| 412 | 69.67평 230.3㎡ | 36.23평 119.8㎡ | 임대완료 | |
| 413 | 24.2평 80.0㎡ | 12.55평 41.5㎡ | 임대완료 | |
| 414 | 25.95평 85.8㎡ | 13.46평 44.5㎡ | 임대완료 |
한방병원이 운영 중인 메디컬 존입니다. 의료 연계 업종에 적합합니다.
| 호실 | 분양면적 | 전용면적 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 49.86평 164.8㎡ | 25.86평 85.5㎡ | 임대완료 | |
| 502 | 37.91평 125.3㎡ | 19.66평 65.0㎡ | 임대완료 | |
| 503 | 84.16평 278.2㎡ | 43.65평 144.3㎡ | 임대완료 | |
| 504 | 45.48평 150.3㎡ | 23.59평 78.0㎡ | 임대완료 | |
| 505 | 44.73평 147.9㎡ | 23.2평 76.7㎡ | 임대완료 | |
| 506 | 51.61평 170.6㎡ | 26.77평 88.5㎡ | 임대완료 | |
| 507 | 48.65평 160.8㎡ | 25.23평 83.4㎡ | 임대완료 | |
| 508 | 48.65평 160.8㎡ | 25.23평 83.4㎡ | 임대완료 | |
| 509 | 63.74평 210.7㎡ | 33.14평 109.6㎡ | 임대완료 | |
| 510 | 35.34평 116.8㎡ | 18.33평 60.6㎡ | 임대완료 | |
| 511 | 63.61평 210.3㎡ | 33.08평 109.4㎡ | 임대완료 | |
| 512 | 69.67평 230.3㎡ | 36.23평 119.8㎡ | 임대완료 | |
| 513 | 24.2평 80.0㎡ | 12.55평 41.5㎡ | 임대완료 | |
| 514 | 25.95평 85.8㎡ | 13.46평 44.5㎡ | 임대완료 |
섹션오피스 구조 — 화장실·주방 등 불필요한 공간 없이 실사용 100%, 2개 호실 연결 사용 가능.
| 호실 | 분양면적 | 전용면적 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 36.74평 121.5㎡ | 19.1평 63.1㎡ | 임대완료 | |
| 602 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 603 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 604 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 605 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 606 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 607 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 608 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 609 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 610 | 36.74평 121.5㎡ | 19.1평 63.1㎡ | 임대완료 | |
| 611 | 27.15평 89.8㎡ | 14.12평 46.7㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 612 | 21.5평 71.1㎡ | 11.18평 37.0㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 613 | 21.5평 71.1㎡ | 11.18평 37.0㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 614 | 27.21평 90.0㎡ | 14.15평 46.8㎡ | 임대완료 | |
| 615 | 28.23평 93.3㎡ | 14.68평 48.5㎡ | 임대완료 | |
| 616 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대완료 | |
| 617 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대완료 | |
| 618 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대완료 | |
| 619 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대완료 | |
| 620 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대완료 | |
| 621 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대완료 | |
| 622 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대완료 | |
| 623 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대완료 | |
| 624 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대완료 | |
| 625 | 27.52평 91.0㎡ | 14.31평 47.3㎡ | 임대완료 | |
| 626 | 24.2평 80.0㎡ | 12.58평 41.6㎡ | 임대완료 | |
| 627 | 25.95평 85.8㎡ | 13.49평 44.6㎡ | 임대완료 |
섹션오피스 구조 — 화장실·주방 등 불필요한 공간 없이 실사용 100%, 2개 호실 연결 사용 가능.
| 호실 | 분양면적 | 전용면적 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 36.74평 121.5㎡ | 19.1평 63.1㎡ | 임대완료 | |
| 702 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 703 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 704 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 705 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 706 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 707 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 708 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 709 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 710 | 36.74평 121.5㎡ | 19.1평 63.1㎡ | 임대완료 | |
| 711 | 27.15평 89.8㎡ | 14.12평 46.7㎡ | 임대완료 | |
| 712 | 21.5평 71.1㎡ | 11.18평 37.0㎡ | 임대완료 | |
| 713 | 21.5평 71.1㎡ | 11.18평 37.0㎡ | 임대완료 | |
| 714 | 27.15평 89.8㎡ | 14.12평 46.7㎡ | 임대완료 | |
| 715 | 28.23평 93.3㎡ | 14.68평 48.5㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 716 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 717 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 718 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 719 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 720 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 721 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 722 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 723 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 724 | 18.85평 62.3㎡ | 9.8평 32.4㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 725 | 27.52평 91.0㎡ | 14.31평 47.3㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 726 | 24.2평 80.0㎡ | 12.58평 41.6㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 727 | 25.95평 85.8㎡ | 13.49평 44.6㎡ | 임대가능 | 문의 |
섹션오피스 구조 — 화장실·주방 등 불필요한 공간 없이 실사용 100%, 2개 호실 연결 사용 가능.
| 호실 | 분양면적 | 전용면적 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 36.81평 121.7㎡ | 19.14평 63.3㎡ | 임대완료 | |
| 802 | 29.63평 98.0㎡ | 15.41평 50.9㎡ | 임대완료 | |
| 803 | 29.63평 98.0㎡ | 15.41평 50.9㎡ | 임대완료 | |
| 804 | 29.63평 98.0㎡ | 15.41평 50.9㎡ | 임대완료 | |
| 805 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 806 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 807 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 808 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 809 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 810 | 36.74평 121.5㎡ | 19.1평 63.1㎡ | 임대완료 | |
| 811 | 27.15평 89.8㎡ | 14.12평 46.7㎡ | 임대완료 | |
| 812 | 21.54평 71.2㎡ | 11.2평 37.0㎡ | 임대완료 | |
| 813 | 21.54평 71.2㎡ | 11.2평 37.0㎡ | 임대완료 | |
| 814 | 27.21평 90.0㎡ | 14.15평 46.8㎡ | 임대완료 | |
| 815 | 28.28평 93.5㎡ | 14.71평 48.6㎡ | 임대완료 | |
| 816 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대완료 | |
| 817 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대완료 | |
| 818 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대완료 | |
| 819 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대완료 | |
| 820 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대완료 | |
| 821 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대완료 | |
| 822 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대완료 | |
| 823 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대완료 | |
| 824 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대완료 | |
| 825 | 27.58평 91.2㎡ | 14.34평 47.4㎡ | 임대완료 | |
| 826 | 24.25평 80.2㎡ | 12.61평 41.7㎡ | 임대완료 | |
| 827 | 26.01평 86.0㎡ | 13.53평 44.7㎡ | 임대완료 |
섹션오피스 구조 — 화장실·주방 등 불필요한 공간 없이 실사용 100%, 2개 호실 연결 사용 가능.
| 호실 | 분양면적 | 전용면적 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 36.81평 121.7㎡ | 19.14평 63.3㎡ | 임대완료 | |
| 902 | 29.63평 98.0㎡ | 15.41평 50.9㎡ | 임대완료 | |
| 903 | 29.63평 98.0㎡ | 15.41평 50.9㎡ | 임대완료 | |
| 904 | 29.63평 98.0㎡ | 15.41평 50.9㎡ | 임대완료 | |
| 905 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 906 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 907 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 908 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 909 | 29.57평 97.8㎡ | 15.38평 50.8㎡ | 임대완료 | |
| 910 | 36.74평 121.5㎡ | 19.1평 63.1㎡ | 임대완료 | |
| 911 | 27.15평 89.8㎡ | 14.12평 46.7㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 912 | 21.54평 71.2㎡ | 11.2평 37.0㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 913 | 21.54평 71.2㎡ | 11.2평 37.0㎡ | 임대완료 | |
| 914 | 27.21평 90.0㎡ | 14.15평 46.8㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 915 | 28.28평 93.5㎡ | 14.71평 48.6㎡ | 임대완료 | |
| 916 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대완료 | |
| 917 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 918 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대완료 | |
| 919 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 920 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대완료 | |
| 921 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 922 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 923 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대완료 | |
| 924 | 18.89평 62.4㎡ | 9.82평 32.5㎡ | 임대완료 | |
| 925 | 27.58평 91.2㎡ | 14.34평 47.4㎡ | 임대완료 | |
| 926 | 24.25평 80.2㎡ | 12.61평 41.7㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 927 | 26.01평 86.0㎡ | 13.53평 44.7㎡ | 임대가능 | 문의 |
스카이 존 — 스포츠·여가·라운지 업종에 적합한 최상층입니다.
| 호실 | 분양면적 | 전용면적 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 49.86평 164.8㎡ | 25.86평 85.5㎡ | 임대완료 | |
| 1002 | 37.91평 125.3㎡ | 19.66평 65.0㎡ | 임대완료 | |
| 1003 | 41.69평 137.8㎡ | 21.63평 71.5㎡ | 임대완료 | |
| 1004 | 42.46평 140.4㎡ | 22.02평 72.8㎡ | 임대완료 | |
| 1005 | 45.48평 150.3㎡ | 23.59평 78.0㎡ | 임대완료 | |
| 1006 | 44.73평 147.9㎡ | 23.2평 76.7㎡ | 임대완료 | |
| 1007 | 51.61평 170.6㎡ | 26.77평 88.5㎡ | 임대완료 | |
| 1008 | 48.65평 160.8㎡ | 25.23평 83.4㎡ | 임대완료 | |
| 1009 | 48.65평 160.8㎡ | 25.23평 83.4㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 1010 | 31.75평 105.0㎡ | 16.47평 54.4㎡ | 임대완료 | |
| 1011 | 25.92평 85.7㎡ | 13.44평 44.4㎡ | 임대완료 | |
| 1012 | 35.34평 116.8㎡ | 18.33평 60.6㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 1013 | 32.98평 109.0㎡ | 17.15평 56.7㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 1014 | 32.39평 107.1㎡ | 16.84평 55.7㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 1015 | 29.45평 97.4㎡ | 15.28평 50.5㎡ | 임대가능 | 문의 |
| 1016 | 40.22평 133.0㎡ | 20.86평 69.0㎡ | 임대완료 | |
| 1017 | 24.2평 80.0㎡ | 12.55평 41.5㎡ | 임대완료 | |
| 1018 | 25.95평 85.8㎡ | 13.46평 44.5㎡ | 임대완료 |
원하는 조건의 호실이 없으신가요? 인접 호실 연결·면적 조정 등 맞춤 구성이 가능합니다.
📞 맞춤 상담 010-9304-3323층·면적·업종에 맞는 호실을 안내해 드립니다.